| Наименование параметра | Значение |
| Среда для испытаний | газообразная среда (сжатый воздух) |
| Номинальное входное давление, МПа | 0,8 |
| Диапазон регулирования давления в испытательных линиях, МПа | от 0,5 до 2 |
| Обозначение испытываемых клапанов: | СППК 4Р 50х40 СППК 4Р 80х40 REGO 3132 REGO W3132 REGO 3127 REGO 3129 OMECA EU25 Fisher F130 |
| Управление | механическое (ручное) |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 1400 х 1500 х 800 |
| Масса, кг (не более) | 300 |
Перечень газовых клапанов: