Стенд предназначен для выпрессовки подшипников вагонных букс роликового типа при демонтажных работах с диаметром внутреннего кольца 130 мм, диаметром наружного кольца 250 мм с шириной 80мм.
| Наименование параметра | Значение |
| Давление масла в гидросистеме, МПа | от 0 до 12,5 |
| Максимальное усилие выпрессовки, кН | 50 |
| Диаметр поршня гидроцилиндра, мм | 50 |
| Наибольший ход штока, мм | 500 |
| Открытая высота окна размещения буксы, мм (не менее) | 260 |
| Величина хода каретки перемещения буксы, мм | 550 |
| Размеры стола каретки, мм: | |
| — длина | 500 |
| — ширина | 450 |
| Высота стола над уровнем пола, мм | 800 |
| Диаметр отверстия в столе, мм | 180 |
| Мощность электродвигателя насосной установки, кВт | 2,2 |
| Мощность электродвигателя мотор-редуктора, кВт | 0,37 |
| Электрические параметры: | |
| ток | переменный |
| количество фаз | 3 |
| номинальное напряжение, В | 380 |
| номинальная частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры стенда (без портала перемещения подшипников) (Д х Ш х В), мм | 1385 х 1050 х 1700 |
| Габаритные размеры гидростанции (Д х Ш х В), мм
| 540 х 460 х 820 |
| Объём бака гидростанции, л | 40 |
| Масса стенда (без портала), кг | 800 |
| Масса гидростанции, (без масла), кг | 70 |